關(guān)于對2020年度桂林市農(nóng)業(yè)系列中、初級職稱評審結(jié)果進行公示的公告
關(guān)于對2020年度桂林市農(nóng)業(yè)系列中、初級
職稱評審結(jié)果進行公示的公告
根據(jù)2020年度職稱評審工作安排和《桂林市職改辦關(guān)于開展2020年度全市職稱評審工作有關(guān)問題的通知》(市職辦〔2020〕1號)要求,為確保職稱評審的公平公正,根據(jù)職稱評審審批程序及有關(guān)政策規(guī)定,我辦決定對2020年度桂林市農(nóng)業(yè)系列中、初級專業(yè)技術(shù)資格評審委員會評審結(jié)果進行公示。公示期為本公告發(fā)布之日起五個工作日。
任何單位和群眾如對公示范圍內(nèi)評審對象的評審結(jié)果有異議,可以書面形式并署真實姓名和聯(lián)系方式,于12月23日前以郵寄或直接送達方式提交桂林市農(nóng)業(yè)系列職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(桂林市臨桂區(qū)鼎晟大廈1140室)。郵寄送達的以郵戳為準(zhǔn),直接送達的以送達日期為準(zhǔn),凡以匿名形式反映情況的不予受理。對反映的情況或問題,相關(guān)責(zé)任部門將嚴(yán)格按照職稱管理工作相關(guān)政策規(guī)定予以核查。公示無異議的人員,將在完成審核審批程序后,按照規(guī)定程序正式發(fā)文公布。
群眾如實反映情況受法律保護。
附件:
1.2020年桂林市農(nóng)業(yè)系列中級評審會通過人員名單(59人)
2.2020年桂林市農(nóng)業(yè)系列初級評審會通過人員名單(6人)
桂林市農(nóng)業(yè)系列職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年12月16日
桂林市農(nóng)業(yè)系列中級評審會通過人員
名單:59人
桂林市經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站 | |||||
李林超 | |||||
桂林市植物保護站(桂林市植物檢疫站) | |||||
趙慶陽 | |||||
桂林市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究中心 | |||||
蔣鑫鑫 | |||||
桂林市穗豐農(nóng)技推廣中心 | |||||
李紅兵 | |||||
桂林市大埠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | |||||
周桂妵 | 劉夕有 | ||||
恭城瑤族自治縣農(nóng)業(yè)科教工作站 | |||||
王剛 | |||||
恭城瑤族自治縣科技開發(fā)和情報研究所 | |||||
梁影 | |||||
平樂縣大發(fā)瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | |||||
李華清 | |||||
荔浦市東昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | |||||
田志軍 | |||||
荔浦市大塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | |||||
賴蘇州 | |||||
荔浦市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | |||||
蔣麗榕 | |||||
荔浦市荔城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | |||||
劉燕飛 | |||||
荔浦市花篢鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | |||||
黃新秀 | |||||
靈川縣大圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | |||||
秦坤 | |||||
靈川縣土壤肥料工作站 | |||||
秦鳳香 | |||||
靈川縣潭下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | |||||
秦小亮 | |||||
靈川縣靈川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | |||||
王鳳生 | |||||
興安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||
夏炳超 | |||||
興安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | |||||
文靜 | |||||
資源縣農(nóng)業(yè)信息站 | |||||
秦貴云 | |||||
桂林市臨桂區(qū)茶洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | |||||
陸劍波 | |||||
桂林市臨桂區(qū)五通鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | |||||
李小瓊 | |||||
全州縣水果生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)總站 | |||||
許芳 | |||||
全州縣白寶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | |||||
王才永 | |||||
全州縣咸水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | |||||
王明麗 | |||||
全州縣蕉江瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | |||||
閆全輝 | |||||
全州縣安和鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | |||||
唐玉萍 | |||||
全州縣永歲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | |||||
梁艷 | |||||
全州縣廟頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | |||||
周玉燕 | 蔣祖樹 | ||||
永??h農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站 | |||||
熊經(jīng)利 | 樊敏利 | 李江燕 | |||
桂林市大河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | |||||
蔣紅芳 | |||||
桂林市第二水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | |||||
易祖曉 | 李恩軍 | ||||
桂林市種畜場 | |||||
張靜 | |||||
桂林市動物疫病預(yù)防控制中心 | |||||
魏大偉 | 毛燕 | ||||
恭城瑤族自治縣觀音鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | |||||
李春裕 | |||||
恭城瑤族自治縣西嶺鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | |||||
陳志 | |||||
恭城瑤族自治縣龍虎鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | |||||
王藝鈞 | |||||
平樂縣動物疫病預(yù)防控制中心 | |||||
陽瓊 | |||||
平樂縣張家鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | |||||
湯新平 | |||||
荔浦市動物疫病預(yù)防控制中心 | |||||
何家存 | 李映衡 | 唐武春 | |||
荔浦市蒲蘆瑤族鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | |||||
黃庭艷 | |||||
靈川縣海洋鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | |||||
唐小保 | |||||
靈川縣九屋鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | |||||
文求云 | |||||
興安縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心 | |||||
楊杰 | |||||
興安縣動物疫病預(yù)防控制中心 | |||||
何柯 | |||||
資源縣瓜里鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | |||||
陳石清 | |||||
桂林市臨桂區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | |||||
陸超 | |||||
永??h三皇鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | |||||
張慧勇 | |||||
永??h羅錦鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | |||||
張云友 | |||||
永??h不動產(chǎn)登記和房產(chǎn)交易中心 | |||||
李艷萍 | |||||
桂林車田河牧業(yè)有限公司 | |||||
賓雪梅 |
桂林市農(nóng)業(yè)系列初級評審會通過人員
名單:6人
桂林市動物疫病預(yù)防控制中心 | |||||
龍劍 | |||||
恭城瑤族自治縣科技開發(fā)和情報研究所 | |||||
文慶國 | |||||
桂林市朝陽鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | |||||
冉夢 | |||||
全州縣土壤肥料工作站 | |||||
盤冀 | |||||
全州縣農(nóng)業(yè)技術(shù)中心推廣站 | |||||
馬歡 | |||||
桂林市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究中心 | |||||
毛鳳玲 |