關(guān)于開(kāi)展2021年度柳州市工程系列 高、中、初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審工作的補(bǔ)充通知
關(guān)于開(kāi)展2021年度柳州市工程系列
高、中、初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審工作的補(bǔ)充通知
柳工職辦〔2021〕6號(hào)
各有關(guān)單位:
根據(jù)自治區(qū)職改辦《關(guān)于同意調(diào)整工程系列工程專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)評(píng)審專(zhuān)業(yè)的批復(fù)》(桂職辦〔2021〕39號(hào)),工程系列工程專(zhuān)業(yè)增加“集成電路工程”等14個(gè)專(zhuān)業(yè),刪除“礦業(yè)工程”專(zhuān)業(yè),調(diào)整“電子科學(xué)與技術(shù)”等21個(gè)專(zhuān)業(yè)(詳見(jiàn)附件)。現(xiàn)就2021年度柳州市工程系列高、中、初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審工作補(bǔ)充通知如下。
網(wǎng)絡(luò)評(píng)審系統(tǒng)已根據(jù)文件精神更新專(zhuān)業(yè)目錄,申報(bào)人員新增申報(bào)材料以系統(tǒng)內(nèi)所列專(zhuān)業(yè)目錄為準(zhǔn)。專(zhuān)業(yè)目錄更新前已填寫(xiě)申報(bào)材料的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,應(yīng)在系統(tǒng)“基本信息”——“擬評(píng)專(zhuān)業(yè)”選項(xiàng)按新目錄確認(rèn)所評(píng)專(zhuān)業(yè)。
附件:工程系列工程專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)評(píng)審專(zhuān)業(yè)目錄
柳州市經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員
職稱(chēng)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年7月16日
工程系列工程專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)評(píng)審專(zhuān)業(yè)目錄
序號(hào) | 系列(行業(yè)、專(zhuān)業(yè)) | 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)目錄 | |
申報(bào)專(zhuān)業(yè) | 明細(xì)專(zhuān)業(yè) | |||
01 | 工程系列 | 工程專(zhuān)業(yè) | 電子信息技術(shù) | |
02 | 通信工程 | |||
03 | 集成電路工程 | |||
04 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | |||
05 | 軟件工程 | |||
06 | 控制工程 | |||
07 | 儀器儀表工程 | |||
08 | 光電信息工程 | |||
09 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | |||
10 | 人工智能 | |||
11 | 大數(shù)據(jù) | |||
12 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | |||
13 | 物聯(lián)網(wǎng) | |||
14 | 云計(jì)算 | |||
15 | 區(qū)塊鏈 | |||
16 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程 | |||
17 | 無(wú)人機(jī)技術(shù)運(yùn)用 | |||
18 | 機(jī)械工程 | |||
19 | 車(chē)輛工程 | |||
20 | 航空工程 | |||
21 | 航天工程 | |||
22 | 船舶工程 | |||
23 | 兵器工程 | |||
24 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | |||
25 | 農(nóng)機(jī)裝備工程 | |||
26 | 智能制造 | |||
27 | 機(jī)器人工程 | |||
28 | 力學(xué) | |||
29 | 焊接工程 | |||
序號(hào) | 系列(行業(yè)、專(zhuān)業(yè)) | 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)目錄 | |
申報(bào)專(zhuān)業(yè) | 明細(xì)專(zhuān)業(yè) | |||
30 | 工程系列 | 工程專(zhuān)業(yè) | 機(jī)電工程 | |
31 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | |||
32 | 材料工程 | |||
33 | 化學(xué)工程 | |||
34 | 冶金工程 | 燒結(jié)、球團(tuán)、煉鐵、煉鋼、連鑄 | ||
35 | 紡織工程 | |||
36 | 林業(yè)工程 | 木材科學(xué)與技術(shù)、林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | ||
37 | 輕化工程 | |||
38 | 工業(yè)分析 | |||
39 | 安全工程 | |||
40 | 石油與天然氣工程 | |||
41 | 電氣工程 | |||
42 | 動(dòng)力工程 | |||
43 | 核能工程 | |||
44 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)工程 | |||
45 | 燃?xì)廨啓C(jī)工程 | |||
46 | 航天動(dòng)力工程 | |||
47 | 清潔能源技術(shù) | |||
48 | 儲(chǔ)能技術(shù) | |||
49 | 人防工程 | |||
50 | 生物技術(shù)與工程 | |||
51 | 制藥工程 | |||
52 | 食品工程 | |||
53 | 發(fā)酵工程 | |||
54 | 工業(yè)工程 | |||
55 | 質(zhì)量計(jì)量工程 | |||
56 | 科普及會(huì)展工程 | |||
57 | 項(xiàng)目管理 | |||
58 | 技術(shù)經(jīng)紀(jì) |
上一篇:關(guān)于開(kāi)展2021年度柳州市建設(shè)工程系列 中、初級(jí)職稱(chēng)申報(bào)工作的通知
下一篇:關(guān)于開(kāi)展2021年度柳州市工程系列 高、中、初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審工作的通知